Temperature Setpoint (K)	Sample Temperature (K)	Hall Coefficient (Ohms/T)	Error in Hall Coefficient (Ohms/T)	Hall Carrier Density (x10^11 cm^-2)	Error in Hall Carrier Density (x10^11 cm^-2)	Sample Resistance (Ohms)
1.8	2.2263909090909095	8.768374493195804	0.006210192345508419	711.8205408886369	0.5041461764472519	357.323684
60.0	61.51436842105263	8.678768408147993	0.006104847805249841	719.16990763355	0.505880860710201	436.89723850000007
1.8	5.966285714285714	8.748144285390307	0.006810591489277516	713.4666359909371	0.5554469199917341	357.6602668
60.0	80.28968421052632	8.961480180931973	0.006941000356210345	696.4819369618536	0.5394512150830358	479.8030637
1.8	7.967781818181818	8.726719022885588	0.007055955448342096	715.2182920170309	0.5782870275847153	358.0817024
60.0	99.92878947368423	9.325264871188596	0.005947190928229267	669.3117204364429	0.4268537834496684	524.814653
1.8	2.484805194805195	8.775859789641679	0.00822431247068375	711.2133994925192	0.6665148909589104	357.323684
60.0	124.27184210526316	9.14806818013225	0.07501798130004673	682.2761867927542	5.594949798630173	579.353799
1.8	4.992142857142857	8.750773340191222	0.006304082814395847	713.252284320322	0.5138290403730269	357.4919754
60.0	153.026	10.659516933639752	0.02534242342098868	585.533951802595	1.3920752156335596	634.7510899
1.8	3.08574025974026	8.760338553594844	0.005766864076668305	712.473500456159	0.46901587309918563	357.323684
60.0	175.30663157894733	11.165487785147898	0.007442040134739473	559.0001256159261	0.3725857257836787	694.2317809
1.8	4.050438961038962	8.75754041317087	0.0069753542991729325	712.701144384543	0.5676642935077477	357.323684
60.0	200.7576842105263	11.82808504562044	0.010710450474878	527.6855087182344	0.4778245578755044	754.0968552
1.8	9.892985714285713	8.718692814775256	0.0073806856544775395	715.876703888856	0.6060152629546844	358.7562823
1.8	11.939688311688311	8.707635918861087	0.007243895811099169	716.7857191802664	0.5962951502575874	359.6840064
1.8	15.815999999999999	8.674550440563468	0.006846248074129607	719.5196013011293	0.5678691614578223	362.0443288
1.8	20.915974025974027	8.638581353379017	0.00626018278057062	722.5155172057703	0.5235905080337545	365.5006668
1.8	32.63011688311687	8.571090582196849	0.0065196759671650025	728.204773313807	0.5539154106725118	378.143736
1.8	42.38550649350649	8.554698804247229	0.006194574896735845	729.6000966582229	0.5283134505181183	395.5088643
1.8	1.5171285714285712	8.778174084992143	0.0077152180622073905	711.0258937712044	0.6249272075498671	357.323684
